<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soon to be a Billionaire</title>
	<atom:link href="http://www.stbab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stbab.com</link>
	<description>- Små økonomiske bekker blir til en stor elv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 11:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Start med 2011 med refinansiering!</title>
		<link>http://www.stbab.com/start-med-2011-med-refinansiering/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/start-med-2011-med-refinansiering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soon to be a billionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[gjeld]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[bedre]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Hos Pay]]></category>
		<category><![CDATA[kunde]]></category>
		<category><![CDATA[refinansiere]]></category>
		<category><![CDATA[refinansiering]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stbab.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Har man lån er det få sparetips som er mer effektive enn å refinansiere lån(ene) til bedre rente. Ønsker du å få en gratis og uforpliktende vurdering av dine lån, så ta kontakt. Pay It er en frittstående finansagent som formidler lån for et utvalg av landets ledende banker og finansieringsinstitusjoner. Tjenesten er helt kostnadsfri for deg som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10037479" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2070" title="rente_penger" src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2011/01/rente_penger-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Har man lån er det få sparetips som er mer effektive enn å refinansiere lån(ene) til bedre rente. Ønsker du å få en gratis og uforpliktende vurdering av dine lån,<a href="http://www.stbab.com/samle-dine-lan/" target="_self"> så ta kontakt.</a></p>
<p><strong>Pay It</strong> er en frittstående finansagent som formidler lån for et utvalg av landets ledende banker og finansieringsinstitusjoner. Tjenesten er helt kostnadsfri for deg som kunde.</p>
<p>Hos <strong>Pay It</strong> kan du søke om lån til hva du måtte ønske så lenge du kan stille sikkerhet for lånet. Vi er lokalisert i Kristiansand, men håndterer effektivt lånesøknader fra hele landet.</p>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/start-med-2011-med-refinansiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den vonde følelsen</title>
		<link>http://www.stbab.com/den-vonde-f%c3%b8lelsen/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/den-vonde-f%c3%b8lelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soontobeabillionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[penger]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bedre]]></category>
		<category><![CDATA[betale]]></category>
		<category><![CDATA[betaler]]></category>
		<category><![CDATA[betalt]]></category>
		<category><![CDATA[enkelt]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[fortvilet]]></category>
		<category><![CDATA[følelse]]></category>
		<category><![CDATA[gjeld]]></category>
		<category><![CDATA[handle]]></category>
		<category><![CDATA[hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[hvordan]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[jobbe]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[kreditt]]></category>
		<category><![CDATA[kredittkort]]></category>
		<category><![CDATA[postkasse]]></category>
		<category><![CDATA[regning]]></category>
		<category><![CDATA[regninger]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[skam]]></category>
		<category><![CDATA[skrekk]]></category>
		<category><![CDATA[stoppe]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[ting]]></category>
		<category><![CDATA[trenger]]></category>
		<category><![CDATA[vond]]></category>
		<category><![CDATA[vonde]]></category>
		<category><![CDATA[vondt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soontobeabillionaire.wordpress.com/2010/08/06/den-vonde-f%c3%b8lelsen</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har et ganske så anstrengt forhold til kredittkort, ganske enkelt fordi jeg selv har vært dum nok til å havne i fellen. Om ikke annet for å minne meg selv på hvordan det føles, tenkte jeg å dele litt erfaringer her. Fra før visste jeg at kredittkort og &#8220;kjøp nå, betal om 6 mnd&#8217;er&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Jeg har et ganske så anstrengt forhold til kredittkort, ganske enkelt fordi jeg selv har vært dum nok til å havne i fellen. Om ikke annet for å minne meg selv på hvordan det føles, tenkte jeg å dele litt erfaringer her.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10020578"><img style="border: 0px;" src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/luksus.jpg?w=300" border="0" alt="" width="414" height="233" /></a></div>
<p>Fra før visste jeg at kredittkort og &#8220;kjøp nå, betal om 6 mnd&#8217;er&#8221; var en uting. Høy rente, og dårlig økonomi. Og jeg klarte meg lenge uten å falle for fristelsen. Det første som fikk meg ut på glattisen var når jeg på grunn av jobben skaffet meg et kredittkort som jeg brukte på jobbreiser. Dette var supergreit, fordi jeg fikk dekket inn igjen forbruket når reiseregningen ble levert. Det andre var når jeg byttet bank for å få bedre rente på lån. Jeg fikk da en totalkunde konto, med tilhørende mastercard. Og i seg selv så burde ingen av disse hendelsene føre til noe elendighet. Jeg klipte til og med mastercard&#8217;et i stykker så fort jeg fikk det fra den nye banken&#8230;</p>
<p>Så, hvor gikk det galt? Første gang det gikk galt var når jeg begynte å bruke kredittkortet som jeg hadde tiltenkt å bruke på jobbreiser, til også å betale for bensin til bilen. Ikke så mye, og i starten betalte jeg alltid inn det jeg hadde brukt når jeg fikk lønn. Så kom det noen tøffe måneder, med mye regninger, og bensinpengene ble nedprioritert. Sakte, men sikkert, vokste beløpet jeg skylte. Dette kortet hadde ikke mer enn 20K i kredittgrense, men det taket ble nådd.<br />
Den andre gangen var det kortet jeg klipte. En skulle tro en var trygg? Hvor gikk det galt?<br />
Jo, det gikk galt når jeg oppdaget at man kunne overføre fra kredittkontoen, direkte til lønnskontoen. Ikke så store beløp, men litt hver mnd fordi forbruket var større enn inntekten. Det var her man bør stoppe og løse underskuddet, i stedet for å velge enkle løsninger.</p>
<p>Lang historie kort, kredittgrensen på 75K ble nådd etter noen år. Det røyk en vaskemaskin, en TV, noen høye strømregninger etc.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10020885"><img src="http://soontobeabillionaire.files.wordpress.com/2010/08/kredittkortgjeld_art.jpg?w=300" border="0" alt="" /></a></div>
<p>Det med kredittkort og forbrukslån er SKUMMELT, og det er det jeg skal fram til med dette. Hvorfor er det så skummelt? OK, jeg skal prøve å forklare det enkelt ved å referere til min egen erfaring.</p>
<p>Jeg tjener ok, og jeg liker ikke å skylde penger. Så hver eneste måned betalte jeg inn så mye jeg følte jeg klarte på kredittkortene. Dette gjorde jeg til forfall, altså ganske tidlig i mnd. På slutten av måneden var kontoen tom, og jeg måtte ofte ta noe av det jeg hadde betalt inn, ut igjen. (Med solide gebyrer I might add..) Rentene alene på kredittkortene var høye nok til at de gjorde et solid innhogg på kontoen.</p>
<p>Ved å kutte alt av unødvendige utgifter klarte jeg sakte men sikker å betale ned på kortene, fra 75K til 60K, fra 60K til 50K, fra 50K til 40K. Ting går den rette veien. Vi snakker nå år med sparsommelig livsstil, for å kunne betale inn så mye som mulig.</p>
<p>Hva skjer? Jo, det som må skje. Et kjøleskap går i stykker, en fartsbot, restskatt etc. Jeg må ta fra kredittkortet igjen. Fra 40K til 50K, fra 50K til 60K.. Hele tiden betaler man en vanvittig høy rente, så selv om man betaler så mye man kan, så går bare noe av det til faktisk å redusere gjelden.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10012822"><img src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/fortvilet_gjeld.jpg?w=224" border="0" alt="" /></a></div>
<p>Kredittkort og forbrukslån er i mine øyne kun for de som har veldig mye penger på konto, de med stålkontroll på økonomien sin, eller de med en stor inntekt (altså de som absolutt ikke trenger forbrukslån, og kan bruke kredittkort fordi de alltid betaler det ned innefor de 30 dagene med kreditt).</p>
<p>Hva gjør man når man har havnet i denne honningfellen? Hva gjorde jeg?<br />
1) Jeg tok opp et forbrukslån for å samle kredittkortgjelden på et sted. Litt lavere rente, men gjelden minket sakte.<br />
2) Jeg håpet i det lengste at jeg fikk igjen gode penger på skatten, og jeg brukte nesten alle feriepengene til å betale ned på gjelden. Altså veldig lite ferie.<br />
3) Jeg leverte lottokupongen hver lørdag.</p>
<p>Hjalp dette? Nei, ikke veldig mye.<br />
Det som forandret alt, var når mine foreldre med bekymret mine, lurte på hva jeg brukte alle pengene mine på. De så jo at jeg aldri unte meg noe, de så jo at jeg ikke tok meg ferie, og de forsto rett og slett ikke hvor pengene tok veien. De lurte til og med på om jeg hadde begynt med narkotika, for det kostet visst mange penger hadde de hørt. Jeg innrømmer gjerne at jeg skammet meg forferdelig, og avfeide dem med unnskyldinger om ditt og datt. Etter en ukes betenkningstid innrømmet jeg at jeg hadde endel kredittgjeld, og at jeg gjorde så godt jeg kunne for å bli kvitt den. Jeg forklarte dem, omtrent som jeg har gjort her, hvordan man betaler seg ned, at ting skjer, og at gjelden igjen øker. Vi ble enige om at et privatlån (ja, jeg er priviligert), ville hjelpe på situasjonen. Jeg betaler fortsatt veldig mye hver måned, og jeg kan fortsatt ikke unne meg noe, men alt jeg betaler går til nedbetaling! Det er ikke en bank som stikker av med 40% av innbetalingen i renter.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10028656"><img src="http://soontobeabillionaire.files.wordpress.com/2010/08/klipp_kortene1.jpg?w=300" border="0" alt="" /></a></div>
<p>Jeg velger å tro at dette ikke er en unik opplevelse av kredittkort gjeld. Jeg velger å tro at jeg tross alt har et fornuftig forbruk. Jeg velger å tro at andre kan ha nytte av å lese dette. Jeg har aldri hatt en regning som har gått til inkasso. Jeg har aldri hatt betalingsanmerkninger. Og jeg betaler alltid regningene først.</p>
<p>Nå er det meste av kredittkortgjelden betalt. Jeg har penger til overs hver måned. Den berømte bufferen alle snakker om at er så viktig vokser hver eneste måned. Og selv om jeg som nyetablert har mye gjeld, føler jeg at jeg nærmer meg økonomisk frihet. Det viktigste for meg er likevel at jeg sover mye bedre om natten. Og jeg har tidligere sagt at det er en ting som er værre enn kjærlighetssorg, og det er pengeproblemer&#8230; Om dette stemmer vet jeg ikke, men begge deler tar i hvertfall nattesøvnen fra en.</p>
<p>Hvis jeg skal konkludere, så ser jeg på kredittkort og forbrukslån som fristende honningfeller, de er over alt, og man blir bombardert med tilbud og reklame. Man kan ikke engang fylle bensin eller handle mat, uten at man får tilbud om å handle på kreditt. Dette er, og kommer til å bli, et enormt samfunnsokonomisk problem. Det minste makteliten kan gjøre er å innføre strengere kontroll, og beløpsgrenser som folk kan håndtere.</p>
<p>Det var dagens hjertesukk.</p>
<p><a href="http://www.stbab.com/samle-dine-lan/" target="_self">Ønsker du refinansiering av dine lån?</a></p>
<p><a href="http://www.stbab.com/okonomisk_nodhjelp/" target="_blank">Har du mistet all kontroll og trenger hjelp?</a></p>
<p><a href="http://www.side2.no/underholdning/article2840019.ece">&#8220;Gjeldsslaver blir gjort til underholdning på tv. Vi får kun se noen få&#8230;&#8221;</a> (Luksusfellen på tv3, pengeskolen)</p>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/den-vonde-f%c3%b8lelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budsjett for privatøkonomi</title>
		<link>http://www.stbab.com/budsjett-for-privat%c3%b8konomi/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/budsjett-for-privat%c3%b8konomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soontobeabillionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[den beste]]></category>
		<category><![CDATA[enkelt]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisk]]></category>
		<category><![CDATA[godt]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[hjelp]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[regneark]]></category>
		<category><![CDATA[sette]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[utgifter]]></category>
		<category><![CDATA[økonomiguiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soontobeabillionaire.wordpress.com/2010/08/05/budsjett-for-privat%c3%b8konomi</guid>
		<description><![CDATA[Legger inn et lite tips til de som leter etter et godt sted å begynne når man skal sette opp et budsjett. (Jeg har lett mye, og prøvd mange hjelpemidler uten at noen har inspirert meg til å fortsette. Økonomiguidens budsjettmal er helt klart den beste jeg har funnet.) Regneark fra økonomiguiden.no (.zip fil) Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Legger inn et lite tips til de som leter etter et godt sted å begynne når man skal sette opp et budsjett.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/budsjett.jpg"><img src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/budsjett.jpg?w=300" border="0" alt="" /></a></div>
<p>(Jeg har lett mye, og prøvd mange hjelpemidler uten at noen har inspirert meg til å fortsette. Økonomiguidens budsjettmal er helt klart den beste jeg har funnet.)</p>
<p><a href="http://okonomiguiden.net/verktoy/personlig-budsjett.zip">Regneark fra økonomiguiden.no (.zip fil)</a></p>
<p>Et godt tips kan være å logge seg inn i nettbanken, og begynne med Januar 2010. Gå igjennom all aktivitet, og før inn utgifter som er faste (Strøm, nrk lisens, forsikringer, årsavgift bil etc). Før opp summen i på de månedene regningen kommer i postkassen. Du vil allerede nå ha fått på plass veldig mye viktig informasjon i budsjettet. Vidre kan du legge inn lønningene du har fått pr. mnd. Da har vi et enkelt bilde over inntekter, og enkelte faste utgifter.<br />
For litt hjelp med postene som omhandler mat, klær etc kan <a href="http://script.sifo.no/cgi-bin/standard/standard.cgi">Sifo </a>være til hjelp.</p>
<p>Når første jobben er gjort, har du et fantastisk verktøy og god kontroll på din private økonomi. Dersom man går i minus hver måned, så må man gjøre grep så fort som mulig, slik at man slipper å havne på TV3 i luksusfellen&#8230;</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/kontroll2.jpg"><img src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/08/kontroll2.jpg?w=300" border="0" alt="" /></a></div>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/budsjett-for-privat%c3%b8konomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips når gjelden blir for stor</title>
		<link>http://www.stbab.com/5-tips-nar-gjelden-blir-for-stor/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/5-tips-nar-gjelden-blir-for-stor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soon to be a billionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[betale]]></category>
		<category><![CDATA[betaler]]></category>
		<category><![CDATA[enkelt]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[gjeld]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[krav]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[når]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[raskere]]></category>
		<category><![CDATA[renter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stbab.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Det bør ikke være grunn til panikk når du ser at gjelden hoper seg opp, for det finnes som regel alternativer til hva du kan foreta deg. Her er noen tips på veien, for å komme ut av en økonomisk vanskelig situasjon. Det viktigste er at du tar grep, og ikke utsetter det. Mange alternativer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Det bør ikke være grunn til panikk når du ser at gjelden hoper seg opp, for det finnes som regel alternativer til hva du kan foreta deg. Her er noen tips på veien, for å komme ut av en økonomisk vanskelig situasjon. Det viktigste er at du tar grep, og ikke utsetter det.</p>
<p>Mange alternativer finnes, og de ulike ordningene vil ofte kombineres, slik at man kommer frem til en avtale som passer best mulig i hvert enkelt til felle.</p>
<p>Når du har utarbeidet et forslag til en ny ordning med kreditorene, må du være forberedt på forhandlinger. Det er ikke er sikkert at de vil godta forslaget uten endringer.</p>
<p><strong>1. Betalingsutsettelse</strong><br />
Betalingsutsettelse for å få et ”pusterom” inntil du får jobb, forsørgelsesbyrden opphører osv.</p>
<p><strong>2. Rentefrys</strong><br />
Rentene ”fryses”, dvs. at det ikke lenger skal løpe renter. Hvis renter ikke påløper, unngår man at kravet vokser raskere enn det man klarer å betale. Rentefritak kan bety det samme som rentefrys, men det kan også bety at man bare skal være fritatt for renter i en nærmere bestemt periode.</p>
<p><strong>3. Lavere avdrag</strong><br />
Avdragsordning med lavere avdrag. Forholdsmessige betalinger til hver kreditor etter hvor stort krav de har i forhold til din totale gjeld.</p>
<p><strong>4. Kravet først, så rentene</strong><br />
Det opprinnelige kravet nedbetales først. Deretter betaler du ned rentene. Rentesummen som på1øper vil da bli lavere og lavere. Normalt betaler en først renter, før en begynner å betale på selve kravet. Det fører til at mange aldri klarer å betale på mer enn rentene. Der med kan den totale gjelden stige i stedet for å synke.</p>
<p><strong>5. Sjekk muligheten for å <a href="http://www.stbab.com/samle-dine-lan/" target="_self">refinansiere</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10012833" target="_blank">,</a></strong></p>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/5-tips-nar-gjelden-blir-for-stor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couchsurfing &#8211; Erfaring så langt</title>
		<link>http://www.stbab.com/couchsurfing-erfaring-sa-langt/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/couchsurfing-erfaring-sa-langt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soon to be a billionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annet]]></category>
		<category><![CDATA[couchsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[erfaring]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[godt]]></category>
		<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[mennesker]]></category>
		<category><![CDATA[nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[positiv]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[selskap]]></category>
		<category><![CDATA[sofasurfing]]></category>
		<category><![CDATA[ting]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[utlendinger]]></category>
		<category><![CDATA[velge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stbab.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere i bloggen slått et slag for Couchsurfing, og jeg tenkte jeg kunne følge opp med noen erfaringer jeg har hatt med sofasurfere så langt. Ideen bak couchsurfing er blitt noen år, og på verdensbasis er det over 2 millioner brukere. I norge er ikke sofasurfing så godt kjent, men utlendinger på ferie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Jeg har <a href="http://www.stbab.com/gratis-overnatting-og-nettverksbygging/" target="_self">tidligere i bloggen </a>slått et slag for Couchsurfing, og jeg tenkte jeg kunne følge opp med noen erfaringer jeg har hatt med sofasurfere så langt.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-677" title="couch-surfing" src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/09/couch-surfing.jpg" alt="" width="320" height="240" />Ideen bak couchsurfing er blitt noen år, og på verdensbasis er det over 2 millioner brukere. I norge er ikke sofasurfing så godt kjent, men utlendinger på ferie i norge har oppdaget at dette er en veldig fin måte å feriere på, ikke minst krymper det reisebudsjettet veldig. Man kan både være registrert dersom man er en surfer eller dersom man er en &#8220;host&#8221; (tilbyr en sofa). I tillegg kan man registrere seg som &#8220;kaffe-selskap&#8221;, altså man tilbyr seg å ta en kaffe med turisten/e for å prate og gi gode tips. For de som reiser er det en fantastisk anledning til å bli kjent med lokalbefolkningen, og lære litt om lokale skikker og få tips om ting man bør oppleve mens man besøker byen.</p>
<p>Jeg har hatt en franskmann og et par fra tyskland innom hos meg, og opplevelsen er udelt positiv. Det er sosiale og åpne mennesker som benytter denne formen for reise, og de er veldig interessert i å lære om lokal kultur. Mens franskmannen ønsket å ta del i &#8220;hverdagslivet&#8221;, så hadde tyskerne sitt eget program. Jeg står fast på at dette er en veldig fin måte å bygge nettverk, jeg har nå stående invitasjon til både overnatting og guiding i tyskland og frankrike. Så dersom du har en sofa ledig, og du liker å treffe nye hyggelige mennesker, så anbefaler jeg deg å besøke <a href="http://www.couchsurfing.org">www.couchsurfing.org</a> . Dersom du reiser endel, og ønsker å holde kostnadene nede, så finner du en sofa nesten uansett hvor du måtte reise.</p>
<p>Verdt å nevne er at det er fullt lov å si nei til surfere selv om man har registrert seg. Det er et system hvor de som ønsker å benytte sofaen sender en forespørsel, og du kan velge å akseptere eller avslå forespørselen.</p>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/couchsurfing-erfaring-sa-langt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Navn: Bjørn Maaseide</title>
		<link>http://www.stbab.com/dagens-navn-bj%c3%b8rn-maaseide/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/dagens-navn-bj%c3%b8rn-maaseide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soon to be a billionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens navn]]></category>
		<category><![CDATA[Celina Midelfart]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[er]]></category>
		<category><![CDATA[flere]]></category>
		<category><![CDATA[formue]]></category>
		<category><![CDATA[Horrem Maaseide]]></category>
		<category><![CDATA[Iver Horrem]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kvalheim]]></category>
		<category><![CDATA[kroner]]></category>
		<category><![CDATA[Maaseide Kvalheim]]></category>
		<category><![CDATA[OL]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Club]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stbab.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Bjørn Maaseide (født 7. mars 1968) er/var en norsk volleyballspiller og etterhvert en dyktig forretningsmann. Maaseide er mest kjent som sandvolleyballpartneren til Jan Kvalheim gjennom flere suksessrike sesonger på slutten av nittitallet. Maaseide/Kvalheim tok EM-gull i 1994, EM-sølv i 1993, 1997 og 1998, EM-bronse i 1999. De vant også verdensserien i 1994/1995. Etter at Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2059" title="maaseide" src="http://www.stbab.com/wp-content/uploads/2010/11/maaseide-223x300.jpg" alt="maaseide" width="223" height="300" />Bjørn Maaseide</strong> (født 7. mars 1968) er/var en norsk volleyballspiller og etterhvert en dyktig forretningsmann.</p>
<p>Maaseide er mest kjent som sandvolleyballpartneren til Jan Kvalheim gjennom flere suksessrike sesonger på slutten av nittitallet. Maaseide/Kvalheim tok EM-gull i 1994, EM-sølv i 1993, 1997 og 1998, EM-bronse i 1999. De vant også verdensserien i 1994/1995.</p>
<p>Etter at Jan Kvalheim la opp etter Sydney-OL, satset Maaseide videre med Iver Horrem som partner. Horrem/Maaseide hadde tre femteplasser i verdensserien og en femteplass i EM 2004 som beste resultat. Maaseide la opp etter OL i Athen etter å ha tapt den siste og avgjørende gruppespillskampen.</p>
<p>Etter en periode som forretningsmann, valgte Maaseide å satse igjen i 2007, nok en gang med Iver Horrem som partner, med målsetting å kvalifisere seg for OL i Beijing.</p>
<p>Ved siden av idrettskarrieren har han blitt en svært suksessfull businessmann og har opparbeidet seg en formue på flere titalls millioner kroner gjennom investeringer i eiendom og treningsstudioer.</p>
<p>Han er Norges rikeste idrettsutøver etter at han solgte treningskjeden Sports Club til Elixia for flere hundre millioner kroner. Nå blir det muligens presset fram et salg av Elexia også, og Maaseide kan hente en ny gevinst på nær 500 millioner kroner. Elexia har eiere som Celina Midelfart og Stein Erik Hagen.</p>
<!-- google_ad_section_end --><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Share/Bookmark</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stbab.com/dagens-navn-bj%c3%b8rn-maaseide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Ord: Oljesand</title>
		<link>http://www.stbab.com/dagens-ord-oljesand/</link>
		<comments>http://www.stbab.com/dagens-ord-oljesand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soon to be a billionaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Ord]]></category>
		<category><![CDATA[anlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Athabasca Oil Sands]]></category>
